패시브샤우트

액티브3차전사크루세이더
- 마스터 레벨
- 30
주위에 있는 적에게 큰 소리를 질러 데미지를 줌과 동시에 일정 확률로 기절시킨다. 한 번에 6마리 이상 공격할 수 없다.
레벨별 정보
| 레벨 | 효과 |
|---|---|
| Lv.1 | MP 8 소비, 데미지 +11%, 공격범위 +110%, 52% 확률로 5초 스턴 |
| Lv.2 | MP 8 소비, 데미지 +12%, 공격범위 +110%, 54% 확률로 5초 스턴 |
| Lv.3 | MP 8 소비, 데미지 +13%, 공격범위 +110%, 56% 확률로 5초 스턴 |
| Lv.4 | MP 8 소비, 데미지 +14%, 공격범위 +120%, 58% 확률로 5초 스턴 |
| Lv.5 | MP 8 소비, 데미지 +15%, 공격범위 +120%, 60% 확률로 5초 스턴 |
| Lv.6 | MP 8 소비, 데미지 +16%, 공격범위 +120%, 62% 확률로 6초 스턴 |
| Lv.7 | MP 8 소비, 데미지 +17%, 공격범위 +130%, 64% 확률로 6초 스턴 |
| Lv.8 | MP 8 소비, 데미지 +18%, 공격범위 +130%, 66% 확률로 6초 스턴 |
| Lv.9 | MP 8 소비, 데미지 +19%, 공격범위 +130%, 68% 확률로 6초 스턴 |
| Lv.10 | MP 8 소비, 데미지 +20%, 공격범위 +140%, 70% 확률로 6초 스턴 |
| Lv.11 | MP 12 소비, 데미지 +20%, 공격범위 +140%, 72% 확률로 7초 스턴 |
| Lv.12 | MP 12 소비, 데미지 +21%, 공격범위 +140%, 74% 확률로 7초 스턴 |
| Lv.13 | MP 12 소비, 데미지 +21%, 공격범위 +150%, 76% 확률로 7초 스턴 |
| Lv.14 | MP 12 소비, 데미지 +22%, 공격범위 +150%, 78% 확률로 7초 스턴 |
| Lv.15 | MP 12 소비, 데미지 +22%, 공격범위 +150%, 80% 확률로 7초 스턴 |
| Lv.16 | MP 12 소비, 데미지 +23%, 공격범위 +160%, 81% 확률로 8초 스턴 |
| Lv.17 | MP 12 소비, 데미지 +23%, 공격범위 +160%, 82% 확률로 8초 스턴 |
| Lv.18 | MP 12 소비, 데미지 +24%, 공격범위 +160%, 83% 확률로 8초 스턴 |
| Lv.19 | MP 12 소비, 데미지 +24%, 공격범위 +170%, 84% 확률로 8초 스턴 |
| Lv.20 | MP 12 소비, 데미지 +25%, 공격범위 +170%, 85% 확률로 8초 스턴 |
| Lv.21 | MP 16 소비, 데미지 +25%, 공격범위 +170%, 86% 확률로 9초 스턴 |
| Lv.22 | MP 16 소비, 데미지 +26%, 공격범위 +180%, 87% 확률로 9초 스턴 |
| Lv.23 | MP 16 소비, 데미지 +26%, 공격범위 +180%, 88% 확률로 9초 스턴 |
| Lv.24 | MP 16 소비, 데미지 +27%, 공격범위 +180%, 89% 확률로 9초 스턴 |
| Lv.25 | MP 16 소비, 데미지 +27%, 공격범위 +190%, 90% 확률로 9초 스턴 |
| Lv.26 | MP 16 소비, 데미지 +28%, 공격범위 +190%, 91% 확률로 10초 스턴 |
| Lv.27 | MP 16 소비, 데미지 +28%, 공격범위 +190%, 92% 확률로 10초 스턴 |
| Lv.28 | MP 16 소비, 데미지 +29%, 공격범위 +200%, 93% 확률로 10초 스턴 |
| Lv.29 | MP 16 소비, 데미지 +29%, 공격범위 +200%, 94% 확률로 10초 스턴 |
| Lv.30M | MP 16 소비, 데미지 +30%, 공격범위 +200%, 95% 확률로 10초 스턴 |
같은 직업 스킬
전사 · 24개
패시브
액티브
액티브
패시브
패시브
액티브
액티브
패시브
액티브
패시브
액티브메이스 부스터
2차- 직업
- 페이지
- 마스터 레벨
- 20
HP, MP를 소비하여 일정 시간동안 둔기의 공격 속도를 한 단계 상승시킨다. 한 손 둔기, 두 손 둔기를 들었을 경우에만 발동이 가능하다.
액티브
패시브
패시브
액티브
액티브
패시브
액티브
액티브
액티브
액티브
패시브
패시브
패시브
