패시브폴암 크러셔

액티브3차전사용기사
- 마스터 레벨
- 30
- 전용 무기
- 폴암
전방에 있는 적 여러명을 여러 번 폴암으로 공격한다. 찌르기 공격을 가한다.
레벨별 정보
| 레벨 | 효과 |
|---|---|
| Lv.1 | MP 10 소비, 데미지 55%, 1명 2회 공격 |
| Lv.2 | MP 10 소비, 데미지 60%, 1명 2회 공격 |
| Lv.3 | MP 10 소비, 데미지 65%, 1명 2회 공격 |
| Lv.4 | MP 10 소비, 데미지 70%, 1명 2회 공격 |
| Lv.5 | MP 10 소비, 데미지 75%, 1명 2회 공격 |
| Lv.6 | MP 13 소비, 데미지 80%, 2명 2회 공격 |
| Lv.7 | MP 13 소비, 데미지 85%, 2명 2회 공격 |
| Lv.8 | MP 13 소비, 데미지 90%, 2명 2회 공격 |
| Lv.9 | MP 13 소비, 데미지 95%, 2명 2회 공격 |
| Lv.10 | MP 13 소비, 데미지 100%, 2명 2회 공격 |
| Lv.11 | MP 16 소비, 데미지 104%, 3명 2회 공격 |
| Lv.12 | MP 16 소비, 데미지 108%, 3명 2회 공격 |
| Lv.13 | MP 16 소비, 데미지 112%, 3명 2회 공격 |
| Lv.14 | MP 16 소비, 데미지 116%, 3명 2회 공격 |
| Lv.15 | MP 16 소비, 데미지 120%, 3명 2회 공격 |
| Lv.16 | MP 19 소비, 데미지 124%, 1명 3회 공격 |
| Lv.17 | MP 19 소비, 데미지 128%, 1명 3회 공격 |
| Lv.18 | MP 19 소비, 데미지 132%, 1명 3회 공격 |
| Lv.19 | MP 19 소비, 데미지 136%, 1명 3회 공격 |
| Lv.20 | MP 19 소비, 데미지 140%, 1명 3회 공격 |
| Lv.21 | MP 21 소비, 데미지 143%, 2명 3회 공격 |
| Lv.22 | MP 21 소비, 데미지 146%, 2명 3회 공격 |
| Lv.23 | MP 21 소비, 데미지 149%, 2명 3회 공격 |
| Lv.24 | MP 21 소비, 데미지 152%, 2명 3회 공격 |
| Lv.25 | MP 21 소비, 데미지 155%, 2명 3회 공격 |
| Lv.26 | MP 24 소비, 데미지 158%, 3명 3회 공격 |
| Lv.27 | MP 24 소비, 데미지 161%, 3명 3회 공격 |
| Lv.28 | MP 24 소비, 데미지 164%, 3명 3회 공격 |
| Lv.29 | MP 24 소비, 데미지 167%, 3명 3회 공격 |
| Lv.30M | MP 24 소비, 데미지 170%, 3명 3회 공격 |
같은 직업 스킬
전사 · 24개
패시브
액티브
액티브
패시브
패시브
액티브
액티브
패시브
액티브
패시브
액티브메이스 부스터
2차- 직업
- 페이지
- 마스터 레벨
- 20
HP, MP를 소비하여 일정 시간동안 둔기의 공격 속도를 한 단계 상승시킨다. 한 손 둔기, 두 손 둔기를 들었을 경우에만 발동이 가능하다.
액티브
패시브
패시브
액티브
액티브
패시브
액티브
액티브
액티브
액티브
패시브
패시브
패시브
댓글
댓글을 불러오는 중…
