패시브체인 라이트닝

액티브4차마법사아크메이지(썬,콜)
- 마스터 레벨
- 30
고압의 전류를 사용하여 하나의 적에게 전기 속성의 공격을 한다. 체인 라이트닝에 맞은 적의 주위에 다른 적이 있으면 추가로 데미지를 입는다.
레벨별 정보
| 레벨 | 효과 |
|---|---|
| Lv.1 | MP 16 소비, 기본 데미지 74, 숙련도 15%, 최대 2명 |
| Lv.2 | MP 16 소비, 기본 데미지 78, 숙련도 15%, 최대 2명 |
| Lv.3 | MP 16 소비, 기본 데미지 82, 숙련도 15%, 최대 2명 |
| Lv.4 | MP 16 소비, 기본 데미지 86, 숙련도 20%, 최대 2명 |
| Lv.5 | MP 16 소비, 기본 데미지 90, 숙련도 20%, 최대 2명 |
| Lv.6 | MP 16 소비, 기본 데미지 94, 숙련도 20%, 최대 2명 |
| Lv.7 | MP 16 소비, 기본 데미지 98, 숙련도 25%, 최대 3명 |
| Lv.8 | MP 16 소비, 기본 데미지 102, 숙련도 25%, 최대 3명 |
| Lv.9 | MP 16 소비, 기본 데미지 106, 숙련도 25%, 최대 3명 |
| Lv.10 | MP 16 소비, 기본 데미지 110, 숙련도 30%, 최대 3명 |
| Lv.11 | MP 24 소비, 기본 데미지 114, 숙련도 30%, 최대 3명 |
| Lv.12 | MP 24 소비, 기본 데미지 118, 숙련도 30%, 최대 3명 |
| Lv.13 | MP 24 소비, 기본 데미지 122, 숙련도 35%, 최대 4명 |
| Lv.14 | MP 24 소비, 기본 데미지 126, 숙련도 35%, 최대 4명 |
| Lv.15 | MP 24 소비, 기본 데미지 130, 숙련도 35%, 최대 4명 |
| Lv.16 | MP 24 소비, 기본 데미지 134, 숙련도 40%, 최대 4명 |
| Lv.17 | MP 24 소비, 기본 데미지 138, 숙련도 40%, 최대 4명 |
| Lv.18 | MP 24 소비, 기본 데미지 142, 숙련도 40%, 최대 4명 |
| Lv.19 | MP 24 소비, 기본 데미지 146, 숙련도 45%, 최대 5명 |
| Lv.20 | MP 24 소비, 기본 데미지 150, 숙련도 45%, 최대 5명 |
| Lv.21 | MP 30 소비, 기본 데미지 153, 숙련도 45%, 최대 5명 |
| Lv.22 | MP 30 소비, 기본 데미지 156, 숙련도 50%, 최대 5명 |
| Lv.23 | MP 30 소비, 기본 데미지 159, 숙련도 50%, 최대 5명 |
| Lv.24 | MP 30 소비, 기본 데미지 162, 숙련도 50%, 최대 5명 |
| Lv.25 | MP 30 소비, 기본 데미지 165, 숙련도 55%, 최대 6명 |
| Lv.26 | MP 29 소비, 기본 데미지 168, 숙련도 55%, 최대 6명 |
| Lv.27 | MP 28 소비, 기본 데미지 171, 숙련도 55%, 최대 6명 |
| Lv.28 | MP 27 소비, 기본 데미지 174, 숙련도 60%, 최대 6명 |
| Lv.29 | MP 26 소비, 기본 데미지 177, 숙련도 60%, 최대 6명 |
| Lv.30M | MP 25 소비, 기본 데미지 180, 숙련도 60%, 최대 6명 |
같은 직업 스킬
마법사 · 24개
패시브
액티브
액티브
액티브
액티브
패시브
패시브
패시브
패시브
액티브
액티브
액티브블레스
2차- 직업
- 클레릭
- 마스터 레벨
- 20
일정 시간동안 주위에 있는 파티원의 명중률,회피율,물리 방어력,마법 방어력을 높여준다. 궁수의 스킬인 포커스나 각종 물약과 중복하여 사용할 수 없다.
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
