액티브애로우 봄

액티브2차궁수헌터
- 마스터 레벨
- 30
- 전용 무기
- 활
폭탄이 장착된 화살을 쏘아 명중할 경우 적에게서 폭탄이 터져 주변에 있는 적이 일정 확률로 기절한다. 6명 이상의 적은 공격할 수 없다.
레벨별 정보
| 레벨 | 효과 |
|---|---|
| Lv.1 | MP 14 소비, 스턴 확률 31%, 데미지 52% |
| Lv.2 | MP 14 소비, 스턴 확률 32%, 데미지 55% |
| Lv.3 | MP 14 소비, 스턴 확률 33%, 데미지 58% |
| Lv.4 | MP 14 소비, 스턴 확률 34%, 데미지 61% |
| Lv.5 | MP 14 소비, 스턴 확률 35%, 데미지 64% |
| Lv.6 | MP 14 소비, 스턴 확률 36%, 데미지 67% |
| Lv.7 | MP 14 소비, 스턴 확률 37%, 데미지 70% |
| Lv.8 | MP 14 소비, 스턴 확률 38%, 데미지 73% |
| Lv.9 | MP 14 소비, 스턴 확률 39%, 데미지 76% |
| Lv.10 | MP 14 소비, 스턴 확률 40%, 데미지 76% |
| Lv.11 | MP 14 소비, 스턴 확률 41%, 데미지 82% |
| Lv.12 | MP 14 소비, 스턴 확률 42%, 데미지 85% |
| Lv.13 | MP 14 소비, 스턴 확률 43%, 데미지 88% |
| Lv.14 | MP 14 소비, 스턴 확률 44%, 데미지 90% |
| Lv.15 | MP 14 소비, 스턴 확률 45%, 데미지 93% |
| Lv.16 | MP 28 소비, 스턴 확률 46%, 데미지 95% |
| Lv.17 | MP 28 소비, 스턴 확률 47%, 데미지 98% |
| Lv.18 | MP 28 소비, 스턴 확률 48%, 데미지 100% |
| Lv.19 | MP 28 소비, 스턴 확률 49%, 데미지 103% |
| Lv.20 | MP 28 소비, 스턴 확률 50%, 데미지 105% |
| Lv.21 | MP 28 소비, 스턴 확률 51%, 데미지 108% |
| Lv.22 | MP 28 소비, 스턴 확률 52%, 데미지 110% |
| Lv.23 | MP 28 소비, 스턴 확률 53%, 데미지 113% |
| Lv.24 | MP 28 소비, 스턴 확률 54%, 데미지 115% |
| Lv.25 | MP 28 소비, 스턴 확률 55%, 데미지 118% |
| Lv.26 | MP 28 소비, 스턴 확률 56%, 데미지 120% |
| Lv.27 | MP 28 소비, 스턴 확률 57%, 데미지 123% |
| Lv.28 | MP 28 소비, 스턴 확률 58%, 데미지 125% |
| Lv.29 | MP 28 소비, 스턴 확률 59%, 데미지 128% |
| Lv.30M | MP 28 소비, 스턴 확률 60%, 데미지 130% |
같은 직업 스킬
궁수 · 24개
액티브
패시브
패시브
액티브
패시브
액티브
패시브
액티브
액티브
액티브
액티브
패시브
액티브
액티브
액티브
패시브
패시브
액티브
패시브
패시브
패시브
패시브
액티브
액티브
