패시브매직 클로

액티브1차마법사매지션
- 마스터 레벨
- 20
MP를 소비하여 적 하나를 두 번 공격한다.
레벨별 정보
| 레벨 | 효과 |
|---|---|
| Lv.1 | MP 10 소비, 기본 데미지 11 x 2회, 숙련도 15% |
| Lv.2 | MP 10 소비, 기본 데미지 12 x 2회, 숙련도 15% |
| Lv.3 | MP 10 소비, 기본 데미지 13 x 2회, 숙련도 20% |
| Lv.4 | MP 10 소비, 기본 데미지 14 x 2회, 숙련도 20% |
| Lv.5 | MP 11 소비, 기본 데미지 16 x 2회, 숙련도 25% |
| Lv.6 | MP 11 소비, 기본 데미지 17 x 2회, 숙련도 25% |
| Lv.7 | MP 11 소비, 기본 데미지 18 x 2회, 숙련도 30% |
| Lv.8 | MP 12 소비, 기본 데미지 20 x 2회, 숙련도 30% |
| Lv.9 | MP 12 소비, 기본 데미지 21 x 2회, 숙련도 35% |
| Lv.10 | MP 13 소비, 기본 데미지 23 x 2회, 숙련도 35% |
| Lv.11 | MP 13 소비, 기본 데미지 24 x 2회, 숙련도 40% |
| Lv.12 | MP 14 소비, 기본 데미지 26 x 2회, 숙련도 40% |
| Lv.13 | MP 14 소비, 기본 데미지 27 x 2회, 숙련도 45% |
| Lv.14 | MP 15 소비, 기본 데미지 29 x 2회, 숙련도 45% |
| Lv.15 | MP 15 소비, 기본 데미지 30 x 2회, 숙련도 50% |
| Lv.16 | MP 16 소비, 기본 데미지 32 x 2회, 숙련도 50% |
| Lv.17 | MP 17 소비, 기본 데미지 34 x 2회, 숙련도 55% |
| Lv.18 | MP 18 소비, 기본 데미지 36 x 2회, 숙련도 55% |
| Lv.19 | MP 19 소비, 기본 데미지 38 x 2회, 숙련도 60% |
| Lv.20M | MP 20 소비, 기본 데미지 40 x 2회, 숙련도 60% |
같은 직업 스킬
마법사 · 24개
패시브
액티브
액티브
액티브
패시브
패시브
패시브
패시브
액티브
액티브
액티브블레스
2차- 직업
- 클레릭
- 마스터 레벨
- 20
일정 시간동안 주위에 있는 파티원의 명중률,회피율,물리 방어력,마법 방어력을 높여준다. 궁수의 스킬인 포커스나 각종 물약과 중복하여 사용할 수 없다.
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
