액티브포커스

액티브1차궁수아처
- 마스터 레벨
- 20
집중하여 일정 시간동안 명중률과 회피율을 상승시킨다.
레벨별 정보
| 레벨 | 효과 |
|---|---|
| Lv.1 | MP 8 소비, 명중률·회피율 +1, 70초 지속 |
| Lv.2 | MP 8 소비, 명중률·회피율 +2, 80초 지속 |
| Lv.3 | MP 8 소비, 명중률·회피율 +3, 90초 지속 |
| Lv.4 | MP 8 소비, 명중률·회피율 +4, 100초 지속 |
| Lv.5 | MP 8 소비, 명중률·회피율 +5, 110초 지속 |
| Lv.6 | MP 10 소비, 명중률·회피율 +6, 130초 지속 |
| Lv.7 | MP 10 소비, 명중률·회피율 +7, 140초 지속 |
| Lv.8 | MP 10 소비, 명중률·회피율 +8, 150초 지속 |
| Lv.9 | MP 10 소비, 명중률·회피율 +9, 160초 지속 |
| Lv.10 | MP 10 소비, 명중률·회피율 +10, 170초 지속 |
| Lv.11 | MP 13 소비, 명중률·회피율 +11, 195초 지속 |
| Lv.12 | MP 13 소비, 명중률·회피율 +12, 205초 지속 |
| Lv.13 | MP 13 소비, 명중률·회피율 +13, 215초 지속 |
| Lv.14 | MP 13 소비, 명중률·회피율 +14, 225초 지속 |
| Lv.15 | MP 13 소비, 명중률·회피율 +15, 235초 지속 |
| Lv.16 | MP 16 소비, 명중률·회피율 +16, 260초 지속 |
| Lv.17 | MP 16 소비, 명중률·회피율 +17, 270초 지속 |
| Lv.18 | MP 16 소비, 명중률·회피율 +18, 280초 지속 |
| Lv.19 | MP 16 소비, 명중률·회피율 +19, 290초 지속 |
| Lv.20M | MP 16 소비, 명중률·회피율 +20, 300초 지속 |
같은 직업 스킬
궁수 · 24개
액티브
패시브
패시브
액티브
패시브
패시브
액티브
액티브
액티브
액티브
액티브
패시브
액티브
액티브
액티브
패시브
패시브
액티브
패시브
패시브
패시브
패시브
액티브
액티브
